МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ
Scopus – одна з найбільших уніфікованих реферативних та цитатних баз даних рецензованої науково-дослідної літератури.
Ви можете отримати найповнішу і актуальну інформацію про українські наукові видання, які індексуються у наукометричній базі Scopus, перейшовши за посиланням і завантаживши список журналів. Scopus Discontinued Sources List - оновлений перелік видань, що перестали індексуватися в базі даних Scopus.
Українські наукові журнали, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science. Науковий вісник Полісся (засновник та видавець - Чернігівський національний технологічний університет) шукайте в групі «О».
Українські наукові журнали, які індексуються в авторитетній базі DOAJ (Directory of Open Access Journals).
Перелік українських видань*, що індексуються в Web of Science Core Collection: 15 з імпакт-фактором і 50 відібрано до мультидисциплінарного індексу ESCI (журнали в ньому з випробувальним терміном, якщо буде доведено якість - перемістять в тематичні індекси: SСIE, SSCI, AHCI). Оскільки для видань що проіндексовано лише в AHCI імпакт фактор не розраховується, то навіть після "підвищення" цей показник буде не у всіх.
*інформація на початок 2017 року
15 журналів України з імпакт-фактором у Science Citation Index Expanded
Rank | Full Journal Title | ISSN | Journal Impact Factor |
---|---|---|---|
1. | Ukrainian Journal of Physical Optics | 1609-1833 | 1.071 |
2. | Condensed Matter Physics | 1607-324X | 0.882 |
3. | Low temperature physics | 1063-777X | 0.804 |
4. | Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications | 1815-0659 | 0.765 |
5. | Journal of Superhard Materials | 1063-4576 | 0.689 |
6. | Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 | 0.500 |
7. | Kinematics and Physics of Celestial Bodies | 0884-5913 | 0.452 |
8. | Strength of materials | 0039-2316 | 0.443 |
9. | Journal of Water Chemistry and Technology | 1063-455X | 0.343 |
10. | Powder metallurgy and metal ceramics | 1068-1302 | 0.342 |
11. | Cytology and Genetics | 0095-4527 | 0.324 |
12. | Ukrainian Mathematical Journal | 0090-2977 | 0.207 |
13. | Neurophysiology | 0090-2977 | 0.207 |
14. | Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry | 1812-9471 | 0.205 |
15. | Materials science | 1068-820X | 0.187 |
Українські видання в ESCI
№ | Назва | Видавець | ISSN |
---|---|---|---|
1. | Advanced Education | NATL TECHNICAL UNIV UKRAINE KYIV POLITECHNIC INST, FAC LINGUISTICS | 2409-3351 (print) 2410-8286 (on-line) |
2. | Advances in Astronomy and Space Physics | TARAS SHEVCHENKO NATL UNIV KYIV | 2227-1481 (print) |
3. | Algebra and Discrete Mathematics | INST APPLIED MATHEMATICS & MECHANICS NATL ACAD SCIENCES UKRAINE | 1726-3255 (print) 2415-721X (on-line) |
4. | Anthropological Measurements of Philosophical Research | ACAD V LAZARYAN DNIPROPETROVSK NATL RAILWAY TRANSPORT UNIV | 2227-7242 (print) 2304-9685 (on-line) |
5. | Biosystems Diversity | OLES HONCHAR DNIPROPETROVSK NATL UNIV | 2519-8513 (print) 2520-2529 (on-line) |
6. | Bulletin of Dnipropetrovsk University-Series Chemistry | OLES HONCHAR DNIPROPETROVSK NATL UNIV | 2306-871X (print) 2313-4984 (on-line) |
7. | Carpathian Mathematical Publications | VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATL UNIV | 2075-9827 (print) 2313-0210 (on-line) |
8. | Chemistry & Chemical Technology | LVIV POLYTECH NATL UNIV | 1996-4196 (print) |
9. | CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS | SPRINGER | 1060-0396 (print) 1573-8337 (on-line) |
10. | Dnipropetrovsk University Bulletin Series-Geology Geography | DNIPROPETROVSK NATL UNIV OLES GONCHAR | 2313-2159 (print) 2409-9864 (on-line) |
11. | Economic Annals-XXI | INST SOC TRANSFORMATION | 1728-6220 (print) |
12. | Economics & Sociology | CENTER SOCIOLOGICAL RESEARCH | 2071-789X (print) 2306-3459 (on-line) |
13. | Electrical Engineering & Electromechanics | NATL TECHNICAL UNIV KHARKIV POLYTECHNICAL INST | 2074-272X (print) 2309-3404 (on-line) |
14. | Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice | NATL BANK UKRAINE, UNIV BANKING, KHARKIV INST BANKING | 2306-4994 (print) 2310-8770 (on-line) |
15. | French-Ukrainian Journal of Chemistry | TARAS SHEVCHENKO NATL UNIV KYIV | 2312-3222 (on-line) |
16. | Functional Materials | NATL ACAD SCIENCES UKRAINE, INST SINGLE CRYSTALS | 1027-5495 (print) 2218-2993 (on-line) |
17. | Geofizicheskiy Zhurnal-Geophysical Journal | S I SUBBOTIN INST GEOPHYSICS NATL ACAD | 0203-3100 (print) 2524-1052 (on-line) |
18. | Information Technologies and Learning Tools | NATL ACAD PEDAGOGICAL SCIENCES UKRAINE, INST INFO TECHNOL & LEARNING TOOLS | 2076-8184 (on-line) |
19. | Interdisciplinary Studies of Complex Systems | DRAGOMANOV NATL PEDAGOGICAL UNIV | 2307-4515 (print) 2415-3761 (on-line) |
20. | INTERNATIONAL APPLIED MECHANICS | SPRINGER | 1063-7095 (print) 1573-8582 (on-line) |
21. | Journal of Food Science and Technology-Ukraine | ODESSA NATL ACAD FOOD TECHNOLOGIES | 2073-8684 (print) 2409-7004 (on-line) |
22. | Journal of Nano- and Electronic Physics | SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MIA | 2077-6772 (print) 2306-4277 (on-line) |
23. | Journal of Numerical and Applied Mathematics | IVAN FRANKO NATL UNIV LVIV | 0868-6912 (print) |
24. | Journal of Physical Studies | WEST UKRAINIAN PHYSICAL SOC | 1027-4642 (print) 2310-0052 (on-line) |
25. | Judaica Ukrainica | LAURUS PRESS | 2305-4034 (print) 2305-5278 (on-line) |
26. | Kyiv-Mohyla Humanities Journal | NATL UNIV KYIV-MOHYLA ACAD | 2313-4895 (print) |
27. | Marketing and Management of Innovations | SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING & MIA | 2218-4511 (print) 2227-6718 (on-line) |
28. | Methods of Functional Analysis and Topology | INST MATHEMATICS | 1029-3531 (print) 2415-7503 (on-line) |
29. | Modern Phytomorphology | STATE NATURAL HISTORY MUSEUM NAS UKRAINE | 2226-3063 (print) 2227-9555 (on-line) |
30. | Modern Stochastics-Theory and Applications | VTEX | 2351-6054 (print) |
31. | National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald | NATL ACAD MANAGERIAL STAFF CULTURE & ARTS | 2226-3209 (print) 2409–0506 (on-line) |
32. | Opir Materialiv i Teoria Sporud-Strength of Materials and Theory of Structures | BUDIVELNIK | 2410-2547 (print) |
33. | Pathologia | ZAPORIZHZHYA STATE MEDICAL UNIV | 2306-8027 (print) 2310-1237 (on-line) |
34. | Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports | KHARKIV STATE ACAD DESIGN & ARTS | 1818-9172 (print) 1818-9210 (on-line) |
35. | Philosophy and Cosmology-Filosofiya i Kosmologiya | INT SOC PHILOSOPHY & COSMOLOGY | 2307-3705 (print) 2518-1866 (on-line) |
36. | Physical Education of Students | NATL OLYMPIC COMMITTEE UKRAINE, KHARKOV REGIONAL BRANCH | 2075-5279 (print) 2308-7250 (on-line) |
37. | Problems of Atomic Science and Technology | KHARKOV INST PHYSICS & TECHNOLOGY | 1562-6016 (print) |
38. | Radio Electronics Computer Science Control | ZAPORIZHZHYA NATL TECHNICAL UNIV | 1607-3274 (print) 2313-688X (on-line) |
39. | Regulatory Mechanisms in Biosystems | OLES HONCHAR DNIPROPETROVSK NATL UNIV | 2519-8521 (print) 2520-2588 (on-line) |
40. | Science and Education | SOUTH UKRAINIAN NATL UNIV K D USHYNSKY | 2311-8466 (print) 1573-1901 (on-line) |
41. | Science and Innovation | NATL ACAD SCIENCES UKRAINE | 2409-9066 (print) 2413-497X (on-line) |
42. | Scientific Bulletin of Polissia | CHERNIHIV NATL UNIV TECHNOLOGY | 2410-9576 (print) 2412-2394 (on-line) |
43. | Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia | PUBLISHING HOUSE AKADEMPERIODYKA | 1561-8889 (print) 2518-1459 (on-line) |
44. | Theory of Probability and Mathematical Statistics | AMER MATHEMATICAL SOC | 0094-9000 (print) 1547-7363 (on-line) |
45. | Ukrainian Journal of Ecology | ALEX MATSYURA PRESS | 2225-5486 (print) 2226-9010 (on-line) |
46. | Ukrainian Journal of Physics | BOGOLYUBOV INST THEORETICAL PHYSICS NATL ACAD SCI UKRAINE | 2071-0186 (print) 2071-0194 (on-line) |
47. | Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia | NATL TECHNICAL UNIV UKRAINE KYIV POLITECHNIC INST | 2310-0397 (print) 2310-0389 (on-line) |
48. | Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology | NATL TARAS SHEVCHENKO UNIV KYIV | 1728-2713 (print) |
49. | World of Medicine and Biology | SCIENTIFIC SOC ANATOMISTS HISTOLOGISTS & EMBRYOLOGISTS UKRAINE | 2079-8334 (print) 2412-9348( on-line) |
50. | Zaporozhye Medical Journal | ZAPORIZHZHYA STATE MEDICAL UNIV | 2306-4145 (print) 2310-1210 (on-line) |
Рейтинг наукових журналів у базі даних Journal Citation Reports (Thomson Reuters)
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2015 Selected Editions: SCIE, SSCI Selected Countries: 'UKRAINE' Selected Category Scheme: WoS
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
---|---|---|---|---|
1. | Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications | 881 | 1.040 | 0.004320 |
2. | Ukrainian Journal of Physical Optics | 97 | 0.783 | 0.000260 |
3. | Low temperature physics | 1,308 | 0.670 | 0.002230 |
4. | Theoretical and Experimental Chemistry | 486 | 0.637 | 0.000400 |
5. | Condensed Matter Physics | 476 | 0.621 | 0.001090 |
6. | Journal of Superhard Materials | 296 | 0.534 | 0.000490 |
7. | Strength ofmaterials | 557 | 0.462 | 0.000510 |
8. | Kinematics and Physics of Celestial Bodies | 197 | 0.343 | 0.000210 |
9. | Cytology and Genetics | 193 | 0.340 | 0.000300 |
10. | Journal of Water Chemistry and Technology | 144 | 0.258 | 0.000190 |
11. | Powder metallurgy and metal ceramics | 524 | 0.235 | 0.000430 |
12. | Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry | 55 | 0.212 | 0.000210 |
13. | NEUROPHYSIOLOGY | 156 | 0.200 | 0.000230 |
14. | Ukrainian Mathematical Journal | 578 | 0.189 | 0.000810 |
15. | MATERIALS SCIENCE | 363 | 0.143 | 0.000160 |
Коментарi